Barème fiscal officiel
Calculez précisément vos indemnités kilométriques avec le barème officiel de l'administration fiscale française. Voitures, motos et cyclomoteurs.
Renseignez vos données pour obtenir le montant exact selon le barème 2026.
Ce barème est publié chaque année par le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP). Il couvre les frais de carburant, l'usure, les réparations et l'assurance.
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
| 7 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
d = distance en kilomètres. Barème applicable pour la déclaration 2026 des revenus 2025.
| Km parcourus | Calcul | Indemnité | Taux moyen |
|---|---|---|---|
| 3 000 km | 3 000 × 0,636 | 1 908 € | 0,636 €/km |
| 5 000 km | 5 000 × 0,636 | 3 180 € | 0,636 €/km |
| 10 000 km | (10 000 × 0,357) + 1 395 | 4 965 € | 0,497 €/km |
| 15 000 km | (15 000 × 0,357) + 1 395 | 6 750 € | 0,450 €/km |
| 20 000 km | (20 000 × 0,357) + 1 395 | 8 535 € | 0,427 €/km |
| 25 000 km | 25 000 × 0,427 | 10 675 € | 0,427 €/km |
| Puissance fiscale | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 CV | d × 0,395 | (d × 0,099) + 891 | d × 0,248 |
| 3, 4 ou 5 CV | d × 0,468 | (d × 0,082) + 1 158 | d × 0,275 |
| Plus de 5 CV | d × 0,606 | (d × 0,079) + 1 583 | d × 0,343 |
| Puissance | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| Tous cyclomoteurs | d × 0,142 | (d × 0,057) + 256 | d × 0,100 |
Tout salarié utilisant son véhicule personnel à des fins professionnelles et optant pour les frais réels dans sa déclaration d'impôts.
Les déplacements professionnels (visites clients, déplacements inter-sites) et les trajets domicile-travail dans la limite de 40 km par trajet.
Renseignez le montant calculé dans la case 1AK de votre déclaration de revenus. Conservez un carnet de route en cas de contrôle fiscal.
Si vous transportez un salarié de la même entreprise, vous pouvez majorer l'indemnité de 20 % par passager transporté.
Non. Le barème kilométrique s'applique uniquement aux véhicules personnels utilisés à des fins professionnelles. Les véhicules de société sont soumis à d'autres règles.
La puissance fiscale (CV fiscaux) est indiquée sur la carte grise à la case P.6. Elle diffère de la puissance réelle exprimée en chevaux ou en kW.
Oui. L'administration fiscale révise le barème annuellement en tenant compte de l'évolution des prix des carburants et des coûts automobiles.
Oui. Les frais de péage et de stationnement engagés dans le cadre de déplacements professionnels sont déductibles en supplément du barème, sur justificatifs.
La déduction est limitée à 40 km par trajet (80 km aller-retour). Au-delà, il faut justifier que l'éloignement est lié à des contraintes particulières (mutation, logement imposé...).